Resultados da Pesquisa
Resultado público e consolidado. Nenhum dado pessoal é exibido nesta página.
72
Total de respostas
2,37
Média de satisfação (0 a 4)
Solicitações por ano
| Ano | Solicitações |
|---|---|
| 2025 | 30 |
| 2026 | 42 |
Você reside em Novo Horizonte do Oeste?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sim | 36 | 50,0% |
| Não | 36 | 50,0% |
Faixa etária
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Até 18 anos | 9 | 12,5% |
| 19 a 30 anos | 14 | 19,4% |
| 31 a 45 anos | 10 | 13,9% |
| 46 a 60 anos | 13 | 18,1% |
| Acima de 60 anos | 13 | 18,1% |
| Prefiro não identificar | 13 | 18,1% |
Como você conheceu os serviços da Câmara?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Site Oficial | 8 | 11,1% |
| Redes Sociais | 5 | 6,9% |
| Vereadores | 17 | 23,6% |
| Servidores | 12 | 16,7% |
| Amigos/Familiares | 10 | 13,9% |
| Rádio | 8 | 11,1% |
| Outro | 12 | 16,7% |
Você acompanha as atividades da Câmara Municipal?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sempre | 14 | 19,4% |
| Frequentemente | 12 | 16,7% |
| Às vezes | 16 | 22,2% |
| Raramente | 20 | 27,8% |
| Nunca | 10 | 13,9% |
Como costuma acompanhar os trabalhos legislativos?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sessões Plenárias | 17 | 23,6% |
| Transmissão ao Vivo | 12 | 16,7% |
| Portal da Câmara | 19 | 26,4% |
| Redes Sociais | 10 | 13,9% |
| Não acompanho | 14 | 19,4% |
Você já participou de alguma Sessão Legislativa?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sim | 35 | 48,6% |
| Não | 37 | 51,4% |
Quais serviços você já utilizou?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Atendimento no Gabinete da Presidência | 19 | 8,8% |
| Atendimento dos Vereadores | 23 | 10,6% |
| Departamento Legislativo | 23 | 10,6% |
| Ouvidoria | 20 | 9,3% |
| SIC — Serviço de Informação ao Cidadão | 28 | 13,0% |
| Portal da Transparência | 27 | 12,5% |
| Recursos Humanos | 21 | 9,7% |
| Administrativo/Financeiro | 20 | 9,3% |
| Procuradoria Jurídica | 18 | 8,3% |
| Nenhum dos serviços | 17 | 7,9% |
Como você avalia o atendimento recebido?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Excelente | 17 | 23,6% |
| Bom | 13 | 18,1% |
| Regular | 18 | 25,0% |
| Ruim | 24 | 33,3% |
Como avalia a cordialidade dos servidores?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Excelente | 11 | 15,3% |
| Bom | 22 | 30,6% |
| Regular | 17 | 23,6% |
| Ruim | 22 | 30,6% |
Como avalia o tempo de atendimento?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Excelente | 19 | 26,4% |
| Bom | 19 | 26,4% |
| Regular | 14 | 19,4% |
| Ruim | 20 | 27,8% |
Como avalia a solução apresentada para sua demanda?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Excelente | 19 | 26,4% |
| Boa | 12 | 16,7% |
| Regular | 16 | 22,2% |
| Ruim | 25 | 34,7% |
Você considera fácil encontrar informações no Portal da Transparência?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Muito difícil | 13 | 18,1% |
| Difícil | 18 | 25,0% |
| Regular | 15 | 20,8% |
| Fácil | 14 | 19,4% |
| Muito fácil | 12 | 16,7% |
As informações disponibilizadas atendem suas necessidades?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sempre | 13 | 18,1% |
| Na maioria das vezes | 13 | 18,1% |
| Às vezes | 11 | 15,3% |
| Raramente | 21 | 29,2% |
| Nunca | 14 | 19,4% |
Como avalia o site e o Portal da Transparência da Câmara Municipal?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Excelente | 16 | 22,2% |
| Bom | 21 | 29,2% |
| Regular | 15 | 20,8% |
| Ruim | 20 | 27,8% |
O site é fácil de navegar?
| Opção | Respostas | % |
|---|---|---|
| Sim | 26 | 36,1% |
| Parcialmente | 26 | 36,1% |
| Não | 20 | 27,8% |